| 2022届本科毕业生考研院校录取统计 | ||||
| 考研院校名称 | 公共事业管理人数 | 信息管理与信息系统人数 | 预防医学人数 | 院校招生总人数 |
| 哈尔滨医科大学 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 内蒙古科技大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 重庆医科大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 新疆医科大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 西安交通大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 青海大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 吉林大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 甘肃中医药大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 复旦大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 广西民族大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 南京医科大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 安徽医科大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 贵州医科大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 暨南大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 昆明医科大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 河海大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 兰州大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
