经各班级推荐申报,辅导办审核、学院党政联席会议讨论通过,现将我院2016-2017学年各项评优结果公示如下:
公共卫生学院“先进班级”、“优良学风班”、
“三好学生”、“优秀学生干部”拟推荐名单
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 上学期平均成绩奖学金 | 下学期平均成绩奖学金 | 平均成绩 | 三好学生或优秀学生干部 | 申报先进班级或优良学风班 |
1 | 于佳祺 | 女 | 13预防 | 84.950三等 | 90.920一等 | 87.94 | 三好学生 | |
2 | 杨梦娟 | 女 | 13预防 | 89.600一等 | 91.060一等 | 90.33 | 三好学生 | |
3 | 刘雅文 | 女 | 13预防 | 82.175 | 88.800二等 | 85.49 | 三好学生 | |
4 | 冯伟娟 | 女 | 13预防 | 88.875二等 | 89.220二等 | 89.05 | 优秀学生干部 | |
5 | 杜美霞 | 女 | 14预1 | 89.495一等 | 93.657一等 | 91.58 | 优秀学生干部 | |
6 | 金 元 | 女 | 14预1 | 88.200一等 | 91.725一等 | 89.97 | 三好学生 | |
7 | 徐文文 | 女 | 14预1 | 82.833 | 83.921 | 83.38 | 三好学生 | |
8 | 冼鸿仪 | 女 | 14预2 | 89.490一等 | 91.939一等 | 90.71 | 三好学生 | |
9 | 李 昕 | 女 | 14预2 | 83.224三等 | 85.354单项 | 84.29 | 三好学生 | |
10 | 陈 静 | 女 | 14预2 | 83.000单项 | 89.846二等 | 86.42 | 优秀学生干部 | |
11 | 许 强 | 男 | 14预2 | 84.267单项 | 88.275单项 | 86.27 | 优秀学生干部 | |
12 | 黄琪慧 | 女 | 14管理 | 85.450三等 | 84.575二等 | 84.51 | 三好学生 | 优良学风班 |
13 | 刘颖楠 | 女 | 14管理 | 86.225三等 | 87.625一等 | 86.93 | 三好学生 | |
14 | 郐 洋 | 女 | 14管理 | 78.050 | 75.650 | 76.85 | 优秀学生干部 | |
15 | 董元婕 | 女 | 15预1 | 80.933三等 | 82.450二等 | 81.70 | 三好学生 | |
16 | 王晓丽 | 女 | 15预1 | 83.617二等 | 82.450二等 | 83.03 | 三好学生 | |
17 | 郑亚璐 | 女 | 15预1 | 80.067三等 | 73.450单项 | 76.76 | 优秀学生干部 | |
18 | 梁馨元 | 女 | 15预1 | 81.550 | 75.250 | 78.40 | 优秀学生干部 | |
19 | 李 爽 | 女 | 15预1 | 82.467二等 | 81.550三等 | 82.01 | 优秀学生干部 | |
20 | 陈 影 | 女 | 15预2 | 87.417一等 | 92.350一等 | 89.89 | 三好学生 | |
21 | 孙 威 | 男 | 15预2 | 84.383二等 | 85.300二等 | 84.84 | 三好学生 | |
22 | 高 影 | 女 | 15预2 | 84.800二等 | 82.000二等 | 83.40 | 优秀学生干部 | |
23 | 王 健 | 女 | 15预2 | 80.650三等 | 83.350三等 | 82.00 | 优秀学生干部 | |
24 | 刘浩然 | 女 | 15预2 | 80.500三等 | 78.255 | 79.38 | 优秀学生干部 | |
25 | 陈文文 | 男 | 15预2 | 81.683二等 | 76.600 | 79.14 | 优秀学生干部 | |
26 | 李 阳 | 男 | 15预2 | 84.400 | 80.817二等 | 82.61 | 优秀学生干部 | |
27 | 赵夏浩 | 男 | 15预2 | 74.100单项 | 76.600单项 | 75.35 | 优秀学生干部 | |
28 | 陈东冉 | 女 | 15管理 | 80.790单项 | 84.719一等 | 82.75 | 优秀学生干部 | 先进班级 |
29 | 田秀月 | 女 | 15管理 | 76.890 | 74.529单项 | 75.71 | 优秀学生干部 | |
30 | 周毛微 | 女 | 15管理 | 86.770二等 | 83.643二等 | 85.21 | 三好学生 | |
31 | 沈阳阳 | 女 | 15管理 | 82.570三等 | 81.195无 | 81.89 | 三好学生 | |
32 | 吴双 | 女 | 16预1 | 84.735一等 | 82.215二等 | 83.48 | 优秀学生干部 | |
33 | 李芳 | 女 | 16预1 | 84.390二等 | 79.595二等 | 82.00 | 三好学生 | |
34 | 李嘉妍 | 女 | 16预1 | 84.085二等 | 81.455二等 | 82.77 | 三好学生 | |
35 | 丁玉凡 | 女 | 16预1 | 80.625三等 | 79.690三等 | 80.16 | 三好学生 | |
36 | 王明坤 | 女 | 16预2 | 78.250单项 | 77.955三等 | 78.10 | 优秀学生干部 | 先进班级 |
37 | 韦田田 | 女 | 16预2 | 85.3二等 | 81.09二等 | 83.20 | 三好学生 | |
38 | 范玉龙 | 男 | 16预2 | 84.975二等 | 83.60二等 | 84.29 | 三好学生 | |
39 | 于 倩 | 女 | 16预2 | 80.69单项 | 80.745二等 | 80.72 | 三好学生 | |
40 | 洪梦园 | 女 | 16管理 | 83.673二等 | 80.595二等 | 82.13 | 三好学生 | |
41 | 邓玉尧 | 女 | 16管理 | 83.493三等 | 76.733三等 | 80.11 | 优秀学生干部 | |
42 | 向文坚 | 女 | 16信管 | 90.508一等 | 85.125三等 | 87.82 | 三好学生 | |
43 | 赵子怡 | 女 | 16信管 | 85.325三等 | 85.400二等 | 85.36 | 优秀学生干部 |
公示期5天,如有异议联系 张长娟(0452-2663733,部系楼B区312B),娄峰阁(0452-2663755,部系楼B区312)。
公共卫生学院
2017年9月27日
