经各班级推荐申报,辅导办审核、学院党政联席会议讨论通过,现将我院2015-2016学年各项评优结果公示如下:
公共卫生学院“先进班级”、“优良学风班”、
“三好学生”、“优秀学生干部”拟推荐名单
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 上学期平均成绩奖学金 | 下学期平均成绩奖学金 | 平均成绩 | 三好学生或优秀学生干部 | 申报先进班级或优良学风班 |
1 | 吕 盈 | 女 | 12预防 | 87.225三等 | 85.580三等 | 86.40 | 三好学生 | 先进班级体 |
2 | 卢伟锋 | 男 | 12预防 | 83.575三等 | 84.800 | 84.19 | 三好学生 | |
3 | 侯辰蔚 | 男 | 12预防 | 77.250单项 | 78.900单项 | 78.08 | 优秀学生干部 | |
4 | 许贵淳 | 女 | 13预防 | 90.917一等 | 91.550一等 | 91.23 | 三好学生 | |
5 | 王 涛 | 男 | 13预防 | 87.133一等 | 89.850三等 | 88.49 | 三好学生 | |
6 | 罗改琴 | 女 | 13预防 | 90.150二等 | 90.300 | 90.23 | 三好学生 | |
7 | 刘庆伟 | 男 | 13预防 | 87.950二等 | 87.550三等 | 87.75 | 优秀学生干部 | |
8 | 陈素凤 | 女 | 13管理 | 88.000二等 | 90.375一等 | 89.19 | 三好学生 | 优良学风班 |
9 | 龚建华 | 女 | 13管理 | 88.600三等 | 88.275二等 | 88.44 | 三好学生 | |
10 | 刘 维 | 女 | 13管理 | 86.100 | 87.950二等 | 87.03 | 优秀学生干部 | |
11 | 金 元 | 女 | 14预1 | 82.250二等 | 80.800二等 | 81.53 | 三好学生 | |
12 | 杜美霞 | 女 | 14预1 | 87.650一等 | 84.350二等 | 86.00 | 三好学生 | |
13 | 戎滨滨 | 男 | 14预1 | 79.283二等 | 75.550三等 | 77.42 | 优秀学生干部 | |
14 | 刘 爽 | 女 | 14预1 | 79.150三等 | 80.300二等 | 79.73 | 优秀学生干部 | |
15 | 陈 静 | 女 | 14预2 | 81.400二等 | 80.900二等 | 81.15 | 三好学生 | |
16 | 何 颖 | 女 | 14预2 | 86.700一等 | 86.600一等 | 86.65 | 三好学生 | |
17 | 李 昕 | 女 | 14预2 | 79.533二等 | 76.100单项 | 77.82 | 优秀学生干部 | |
18 | 许 强 | 男 | 14预2 | 78.00单项 | 78.950三等 | 78.48 | 优秀学生干部 | |
19 | 肖 凤 | 女 | 14管理 | 80.180 | 80.805二等 | 80.49 | 优秀学生干部 | |
20 | 徐希望 | 男 | 15预1 | 82.275二等 | 87.100一等 | 84.69 | 三好学生 | |
21 | 黄瀚滢 | 女 | 15预1 | 83.875二等 | 85.275二等 | 84.58 | 三好学生 | |
22 | 刘 洁 | 女 | 15预1 | 82.500二等 | 84.700三等 | 83.60 | 三好学生 | |
23 | 刘西林 | 女 | 15预1 | 72.200二等 | 80.250单项 | 76.23 | 优秀学生干部 | |
24 | 朱晨鹏 | 男 | 15预1 | 82.350二等 | 84.300二等 | 83.33 | 优秀学生干部 | |
25 | 尹韵伊 | 女 | 15预2 | 87.150一等 | 86.850一等 | 87.00 | 三好学生 | |
26 | 吴 鹏 | 男 | 15预2 | 83.425一等 | 89.050一等 | 86.24 | 三好学生 | |
27 | 高 影 | 女 | 15预2 | 84.800二等 | 86.425二等 | 85.61 | 三好学生 | |
28 | 陈 影 | 女 | 15预2 | 80.525 | 86.075二等 | 83.30 | 优秀学生干部 | |
29 | 刘浩然 | 女 | 15预2 | 76.450三等 | 83.050三等 | 79.75 | 优秀学生干部 | |
30 | 周毛微 | 女 | 15管理 | 85.367一等 | 79.105三等 | 82.24 | 三好学生 | |
31 | 李丹丹 | 女 | 15管理 | 78.293无 | 83.488一等 | 80.89 | 三好学生 | |
32 | 荆雪徽 | 女 | 15管理 | 78.387三等 | 74.095三等 | 76.241 | 优秀学生干部 | |
33 | 王 楠 | 女 | 15管理 | 78.107三等 | 79.114三等 | 78.61 | 优秀学生干部 |
公示期5天,如有异议联系 张长娟(0452-2663733,部系楼B区312B),梁玉清(0452-2663369,部系楼B区309B)。
公共卫生学院
2016年9月23日
