编号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 邓 锋 | 男 | 预防医学1班 |
2 | 陆 洋 | 男 | 预防医学1班 |
3 | 李耀鹏 | 男 | 预防医学1班 |
4 | 刘南松 | 男 | 预防医学1班 |
5 | 陈奕帛 | 男 | 预防医学1班 |
6 | 王立鑫 | 男 | 预防医学1班 |
7 | 申一武 | 男 | 预防医学1班 |
8 | 于海波 | 男 | 预防医学1班 |
9 | 张明志 | 男 | 预防医学1班 |
10 | 张庆宇 | 男 | 预防医学1班 |
11 | 曾 晖 | 男 | 预防医学1班 |
12 | 杨 航 | 男 | 预防医学1班 |
13 | 刘仕洪 | 男 | 预防医学1班 |
14 | 张波涛 | 男 | 预防医学1班 |
15 | 徐 政 | 男 | 预防医学1班 |
16 | 罗 平 | 男 | 预防医学1班 |
17 | 宋言涛 | 男 | 预防医学1班 |
18 | 陈佳辉 | 男 | 预防医学1班 |
19 | 徐海媛 | 女 | 预防医学1班 |
20 | 王薇婷 | 女 | 预防医学1班 |
21 | 索朗尼珍 | 女 | 预防医学1班 |
22 | 胡诗婷 | 女 | 预防医学1班 |
23 | 黄 越 | 女 | 预防医学1班 |
24 | 杨慧娜 | 女 | 预防医学1班 |
25 | 李疆雪 | 女 | 预防医学1班 |
26 | 李嘉妍 | 女 | 预防医学1班 |
27 | 冯少雨 | 女 | 预防医学1班 |
28 | 樊明静 | 女 | 预防医学1班 |
29 | 张 婧 | 女 | 预防医学1班 |
30 | 王海鑫 | 女 | 预防医学1班 |
31 | 吕文博 | 女 | 预防医学1班 |
32 | 李卓然 | 女 | 预防医学1班 |
33 | 李 芳 | 女 | 预防医学1班 |
34 | 姜宏燕 | 女 | 预防医学1班 |
35 | 杨子莫 | 女 | 预防医学1班 |
36 | 史 硕 | 女 | 预防医学1班 |
37 | 王 婷 | 女 | 预防医学1班 |
38 | 丁玉凡 | 女 | 预防医学1班 |
39 | 陈文丽 | 女 | 预防医学1班 |
40 | 黄玉媛 | 女 | 预防医学1班 |
41 | 王思佳 | 女 | 预防医学1班 |
42 | 吴 双 | 女 | 预防医学1班 |
43 | 汪欣荣 | 女 | 预防医学1班 |
44 | 田丹娅 | 女 | 预防医学1班 |
45 | 张 怡 | 女 | 预防医学1班 |
46 | 李 论 | 女 | 预防医学1班 |
47 | 王琪琦 | 女 | 预防医学1班 |
48 | 杨晓丽 | 女 | 预防医学1班 |
49 | 周 坤 | 男 | 预防医学2班 |
50 | 范玉龙 | 男 | 预防医学2班 |
51 | 刘荣生 | 男 | 预防医学2班 |
52 | 陈 卓 | 男 | 预防医学2班 |
53 | 施爱斌 | 男 | 预防医学2班 |
54 | 杨士宽 | 男 | 预防医学2班 |
55 | 王通锐 | 男 | 预防医学2班 |
56 | 张振坤 | 男 | 预防医学2班 |
57 | 蔡金泉 | 男 | 预防医学2班 |
58 | 王春阳 | 男 | 预防医学2班 |
59 | 王 拓 | 男 | 预防医学2班 |
60 | 单公甲 | 男 | 预防医学2班 |
61 | 高 健 | 男 | 预防医学2班 |
62 | 唐俊豪 | 男 | 预防医学2班 |
63 | 卢春雨 | 男 | 预防医学2班 |
64 | 杨一帆 | 男 | 预防医学2班 |
65 | 杜超博 | 男 | 预防医学2班 |
66 | 谭净峰 | 男 | 预防医学2班 |
67 | 杨 毅 | 男 | 预防医学2班 |
68 | 宋旷楠 | 女 | 预防医学2班 |
69 | 韦田田 | 女 | 预防医学2班 |
70 | 白玛罗宗 | 女 | 预防医学2班 |
71 | 潘亚莉 | 女 | 预防医学2班 |
72 | 刁慧瑶 | 女 | 预防医学2班 |
73 | 张 硕 | 女 | 预防医学2班 |
74 | 李姝含 | 女 | 预防医学2班 |
75 | 赵洪萱 | 女 | 预防医学2班 |
76 | 王 楠 | 女 | 预防医学2班 |
77 | 朱心雅 | 女 | 预防医学2班 |
78 | 褚鑫淼 | 女 | 预防医学2班 |
79 | 于 倩 | 女 | 预防医学2班 |
80 | 刘美玲 | 女 | 预防医学2班 |
81 | 李雨庆 | 女 | 预防医学2班 |
82 | 杨雯兮 | 女 | 预防医学2班 |
83 | 王明坤 | 女 | 预防医学2班 |
84 | 周 里 | 女 | 预防医学2班 |
85 | 杨娟华 | 女 | 预防医学2班 |
86 | 吴艳芬 | 女 | 预防医学2班 |
87 | 杨 婷 | 女 | 预防医学2班 |
88 | 罗添馨 | 女 | 预防医学2班 |
89 | 郭军慧 | 女 | 预防医学2班 |
90 | 陈楚梅 | 女 | 预防医学2班 |
91 | 李修成 | 男 | 公共事业管理 |
92 | 张祖铭 | 男 | 公共事业管理 |
93 | 宋德东 | 男 | 公共事业管理 |
94 | 杜春春 | 男 | 公共事业管理 |
95 | 李鑫鑫 | 男 | 公共事业管理 |
96 | 洪梦园 | 女 | 公共事业管理 |
97 | 王 晔 | 女 | 公共事业管理 |
98 | 张乐琪 | 女 | 公共事业管理 |
99 | 邱楚洋 | 女 | 公共事业管理 |
100 | 李艳霞 | 女 | 公共事业管理 |
101 | 候 琦 | 女 | 公共事业管理 |
102 | 杨光媚 | 女 | 公共事业管理 |
103 | 杨梦夏 | 女 | 公共事业管理 |
104 | 曾繁实 | 女 | 公共事业管理 |
105 | 赵珈昕 | 女 | 公共事业管理 |
106 | 程晶雪 | 女 | 公共事业管理 |
107 | 董文丽 | 女 | 公共事业管理 |
108 | 全 月 | 女 | 公共事业管理 |
109 | 苏映雪 | 女 | 公共事业管理 |
110 | 耿 歆 | 女 | 公共事业管理 |
111 | 庞美雯 | 女 | 公共事业管理 |
112 | 程 怡 | 女 | 公共事业管理 |
113 | 李绍懿 | 女 | 公共事业管理 |
114 | 梁含月 | 女 | 公共事业管理 |
115 | 邓玉尧 | 女 | 公共事业管理 |
116 | 杨 颖 | 女 | 公共事业管理 |
117 | 熊诗雨 | 男 | 信息管理与信息系统 |
118 | 杨宇峰 | 男 | 信息管理与信息系统 |
119 | 徐庆全 | 男 | 信息管理与信息系统 |
120 | 高忠义 | 男 | 信息管理与信息系统 |
121 | 于殿炯 | 男 | 信息管理与信息系统 |
122 | 刘 医 | 男 | 信息管理与信息系统 |
123 | 张文轩 | 男 | 信息管理与信息系统 |
124 | 杨林双 | 男 | 信息管理与信息系统 |
125 | 王钟庭 | 男 | 信息管理与信息系统 |
126 | 张 翔 | 男 | 信息管理与信息系统 |
127 | 徐缘园 | 女 | 信息管理与信息系统 |
128 | 武彩宁 | 女 | 信息管理与信息系统 |
129 | 王 琦 | 女 | 信息管理与信息系统 |
130 | 赵子怡 | 女 | 信息管理与信息系统 |
131 | 朱星怡 | 女 | 信息管理与信息系统 |
132 | 霍 月 | 女 | 信息管理与信息系统 |
133 | 方婷婷 | 女 | 信息管理与信息系统 |
134 | 姚 兰 | 女 | 信息管理与信息系统 |
135 | 牛俊宁 | 女 | 信息管理与信息系统 |
136 | 陈雨诗 | 女 | 信息管理与信息系统 |
137 | 周紫薇 | 女 | 信息管理与信息系统 |
138 | 邢雪真 | 女 | 信息管理与信息系统 |
139 | 冷 赟 | 女 | 信息管理与信息系统 |
140 | 向文坚 | 女 | 信息管理与信息系统 |
141 | 李佩曦 | 女 | 信息管理与信息系统 |
