序号 | 姓 名 | 性别 | 班级或 部 门 | 职务 | 学号 | 平均成绩是否够75分 | 平均成绩是否够 前二分之一 | 最近一学期 综合测评名次 | 寝室号 |
1 | 陈若卉 | 女 | 管理 13-1班 | 学委 | 201354609 | 14-15第一学期89分 | 14-15第一学期1/31人 | 1/31人 | 杏林园4-601 |
2 | 龚建华 | 女 | 管理 13-1班 | 班长 | 201354629 | 14-15第一学期79分 | 14-15第一学期11/31人 | 11/31人 | 杏林园4-605 |
3 | 毕洪家 | 男 | 预防 12-1班 | 组织委员 | 201254833 | 14-15第一学期83.82分 | 14-15第一学期13/37人 | 13/37人 | 杏林园1-213 |
4 | 刘凤玲 | 女 | 预防 12-1班 | 宣传委 员 | 201254830 | 14-15第一学期85.43分 | 14-15第一学期4/37人 | 4/37人 | 杏林园4-608 |
5 | 赵 丽 | 女 | 预防 13-1班 | 201354537 | 14-15第一学期81.08分 | 14-15第一学期6/48人 | 6/48人 | 杏林园4-606 |
公示期三天,如有异议,拨打电话:0452-2663733,联系人:张书记。
公共卫生学院党总支
2015年9月25日
