序号 | 姓 名 | 性别 | 班级或 部 门 | 职务 | 学号 | 平均成绩是否够75分 | 平均成绩是否够 前二分之一 | 最近一学期 综合测评名次 | 寝室号 |
1 | 刘运杰 | 男 | 管理12-1班 | 班长 | 201244905 | 13-14第二学期81分 | 13-14第二学期2/25人 | 2/25人 | 梅园1-322 |
2 | 曲璐璐 | 女 | 管理12-1班 | 无 | 201244917 | 13-14第二学期75.7分 | 13-14第二学期13/25人 | 13/25人 | 杏林园4-403 |
3 | 张成祥 | 男 | 预防 11-1班 | 心理委员 | 201154044 | 13-14第二学期80.48分 | 13-14第二学期16/35人 | 16/35人 | 梅园1-312 |
4 | 刘 星 | 女 | 预防11-1班 | 生活委员 | 201154030 | 13-14第二学期84.75分 | 13-14第二学期11/35人 | 11/35人 | 杏林园4-209 |
5 | 王 萌 | 女 | 预防 11-1班 | 文艺委员 | 201154033 | 14-15第二学期85.45分 | 14-15第二学期10/35人 | 10/35人 | 杏林园4-211 |
6 | 侯辰蔚 | 男 | 预防 12-1班 | 班长、团总支副书记 | 201254821 | 14-15第二学期74.26分 | 14-15第二学期18/37人 | 18/37人 | 梅园1-317 |
公示期3天,如有异议,拨打电话0452-2663733,联系人:张书记。
公共卫生学院党总支
2015年5月12日
