序号 | 姓 名 | 性别 | 班级或 部 门 | 职务 |
学号 |
平均成绩是否够75分 | 平均成绩是否够 前二分之一 | 最近一学期 综合测评名次 | 寝室号 |
1 | 白 岩 | 女 | 预防 10-1班 | 宣传委员 | 201052523 | 13-14第二学期88分 | 13-14第二学期3/43人 | 3/43人 | 杏林园4-123 |
2 | 李 昕 | 女 | 预防 12-1班 | 学习委员 | 201254835 | 13-14第二学期75分 | 13-14第二学期18/39人 | 18/39人 | 杏林园4-124 |
3 | 张 磊 | 女 | 管理11-1班 | 无 | 201144122 | 13-14第二学期86分 | 13-14第一学期12/30人 | 12/30人 | 杏林园4-205 |
4 | 刘静宜 | 女 | 管理11-1班 | 文艺委员 | 201144131 | 13-14第二学期85分 | 13-14第一学期15/30人 | 15/30人 | 杏林园4-205 |
5 | 王海鑫 | 女 | 管理12-1班 | 学习委员 | 201244910 | 13-14第二学期76分 | 13-14第一学期11/25人 | 11/25人 | 杏林园4-213 |
6 | 张晓光 | 男 | 管理12-1班 | 组织委员 | 201244913 | 13-14第二学期76分 | 13-14第一学期6/25人 | 6/25人 | 梅园1-322 |
如有异议拨打电话:0452-2663733,联系人:张书记。
公共卫生学院党总支
2014年9月24日
