2014年二季度拟发展新党员公示
序号 | 姓 名 | 性别 | 班级或 部 门 | 职务 | 学号 | 平均成绩是否够75分 | 平均成绩是否够 前二分之一 | 最近一学期 综合测评名次 | 寝室号 |
1 | 陈洋洋 | 女 | 预防 09-1班 | 200952439 | 杏林园4-111 | ||||
2 | 宋永丽 | 女 | 预防 09-1班 | 200952441 | 杏林园4-113 | ||||
3 | 李海杰 | 女 | 管理 10-1班 | 学委 | 201040716 | 13-14第一学期85分 | 13-14第一学期7/23人 | 7/23人 | 杏林园4-116 |
4 | 漆旭东 | 男 | 预防 11-1班 | 体委 | 201154013 | 13-14第一学期78分 | 13-14第一学期16/35人 | 16/35人 | 梅 园1-312 |
5 | 朱洪涛 | 女 | 信息 11-1班 | 201142727 | 13-14第一学期90分 | 13-14第一学期2/17人 | 2/17人 | 杏林园4-207 |
如有异议拨打电话:0452-2663733,联系人:张书记。
公共卫生学院党总支
2014年4月25日
