经支部大会讨论决定、上级党组织审查同意,通过民主测评,现将四季度拟发展党员情况公示如下:
序号 | 姓 名 | 性别 | 班级或 部 门 | 职务 | 学号 | 平均成绩是否够75分 | 平均成绩是否够 前二分之一 | 最近一学期 综合测评名次 | 寝室号 |
1 | 李安琪 | 女 | 管理 11-1班 | 学生会 办公室部部长 | 201144118 | 12-13第二学期83分 | 12-13第二学期2/30人 | 2/30人 | 杏林园4-205 |
2 | 黎 敏 | 女 | 管理 11-1班 | 学生会学习部部长 | 201144124 | 12-13第二学期76分 | 12-13第二学期15/30人 | 15/30人 | 杏林园4-204 |
3 | 石 磊 | 男 | 管理 10-1班 | 心理 委员 | 201040724 | 12-13第二学期87分 | 12-13第二学期2/23人 | 2/23人 | 梅园1-308 |
4 | 闫晓娜 | 女 | 预防 10-1班 | 201052544 | 12-13第二学期84分 | 12-13第二学期13/43人 | 13/43人 | 杏林园4-214 | |
5 | 张 唯 | 女 | 预防 09-1班 | 200952446 | 12-13第二学期86分 | 12-13第二学期5/43人 | 5/43人 | 杏林园4-113 |
公示期三天。如有异议请拨打电话0452-2663733,联系人:史书记。
公共卫生学院党总支
2013年11月14日
