序号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 石 磊 | 男 | 公共事业管理 |
2 | 田久鑫 | 男 | 公共事业管理 |
3 | 朱 杰 | 男 | 公共事业管理 |
4 | 张晓东 | 男 | 公共事业管理 |
5 | 王 慧 | 女 | 公共事业管理 |
6 | 李 烨 | 女 | 公共事业管理 |
7 | 戴明艳 | 女 | 公共事业管理 |
8 | 吴芳玲 | 女 | 公共事业管理 |
9 | 谭相敏 | 女 | 公共事业管理 |
10 | 贺译颉 | 女 | 公共事业管理 |
11 | 贾艳秋 | 女 | 公共事业管理 |
12 | 李海杰 | 女 | 公共事业管理 |
13 | 纪天歌 | 女 | 公共事业管理 |
14 | 张金婵 | 女 | 公共事业管理 |
15 | 张文文 | 女 | 公共事业管理 |
16 | 孙雅娜 | 女 | 公共事业管理 |
17 | 黄明明 | 女 | 公共事业管理 |
18 | 张 霞 | 女 | 公共事业管理 |
19 | 华 敏 | 女 | 公共事业管理 |
20 | 邢 洁 | 女 | 公共事业管理 |
21 | 李娇娇 | 女 | 公共事业管理 |
22 | 纪斯予 | 女 | 公共事业管理 |
23 | 蒋慧珍 | 女 | 公共事业管理 |
24 | 金祖亮 | 男 | 预防医学 |
25 | 欧永亮 | 男 | 预防医学 |
26 | 梁 肖 | 男 | 预防医学 |
27 | 侯 捷 | 男 | 预防医学 |
28 | 郭东林 | 男 | 预防医学 |
29 | 冯 瀚 | 男 | 预防医学 |
30 | 赵晨晨 | 男 | 预防医学 |
31 | 李 明 | 男 | 预防医学 |
32 | 付胜航 | 男 | 预防医学 |
33 | 马传仕 | 男 | 预防医学 |
34 | 张 晨 | 男 | 预防医学 |
35 | 王 勇 | 男 | 预防医学 |
36 | 李 咏 | 男 | 预防医学 |
37 | 曹 静 | 男 | 预防医学 |
38 | 曹 翼 | 男 | 预防医学 |
39 | 王兆琪 | 女 | 预防医学 |
40 | 黄厦璐 | 女 | 预防医学 |
41 | 张 艳 | 女 | 预防医学 |
42 | 田晓婷 | 女 | 预防医学 |
43 | 孙中平 | 女 | 预防医学 |
44 | 刘 倩 | 女 | 预防医学 |
45 | 李俊骏 | 女 | 预防医学 |
46 | 闫晓娜 | 女 | 预防医学 |
47 | 兰金妹 | 女 | 预防医学 |
48 | 张 娜 | 女 | 预防医学 |
49 | 刘 爽 | 女 | 预防医学 |
50 | 王佩佩 | 女 | 预防医学 |
51 | 翼 涛 | 女 | 预防医学 |
52 | 李梦奇 | 女 | 预防医学 |
53 | 郭中影 | 女 | 预防医学 |
54 | 刘 言 | 女 | 预防医学 |
55 | 刘 宁 | 女 | 预防医学 |
56 | 范 丹 | 女 | 预防医学 |
57 | 杜 莹 | 女 | 预防医学 |
58 | 白 岩 | 女 | 预防医学 |
59 | 许艳玲 | 女 | 预防医学 |
60 | 崔香芯 | 女 | 预防医学 |
61 | 汪彩琴 | 女 | 预防医学 |
62 | 张 璐 | 女 | 预防医学 |
63 | 李若男 | 女 | 预防医学 |
64 | 卢小妹 | 女 | 预防医学 |
65 | 孟晓慧 | 女 | 预防医学 |
66 | 高 霞 | 女 | 预防医学 |
