序号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 宋 锋 | 男 | 公共事业管理 |
2 | 武海强 | 男 | 公共事业管理 |
3 | 刘雪松 | 男 | 公共事业管理 |
4 | 李延宇 | 男 | 公共事业管理 |
5 | 李志萌 | 男 | 公共事业管理 |
6 | 张 野 | 男 | 公共事业管理 |
7 | 夏忠达 | 男 | 公共事业管理 |
8 | 张 鑫 | 男 | 公共事业管理 |
9 | 刘继祥 | 男 | 公共事业管理 |
10 | 吕玉桦 | 女 | 公共事业管理 |
11 | 王佳宝 | 女 | 公共事业管理 |
12 | 张 黎 | 女 | 公共事业管理 |
13 | 高旭佳 | 女 | 公共事业管理 |
14 | 宋诗宇 | 女 | 公共事业管理 |
15 | 朱恩泽 | 女 | 公共事业管理 |
16 | 刘 馨 | 女 | 公共事业管理 |
17 | 许立新 | 女 | 公共事业管理 |
18 | 黄艳秋 | 女 | 公共事业管理 |
19 | 丁 玎 | 女 | 公共事业管理 |
20 | 牛红娟 | 女 | 公共事业管理 |
21 | 常�伦 | 男 | 预防医学 |
22 | 王 洋 | 男 | 预防医学 |
23 | 谢富贵 | 男 | 预防医学 |
24 | 尚宇熙 | 男 | 预防医学 |
25 | 刘广华 | 男 | 预防医学 |
26 | 张庆锋 | 男 | 预防医学 |
27 | 丁金冬 | 男 | 预防医学 |
28 | 何 飞 | 男 | 预防医学 |
29 | 王鲁宁 | 女 | 预防医学 |
30 | 邱 雪 | 女 | 预防医学 |
31 | 王艳秋 | 女 | 预防医学 |
32 | 张雪迪 | 女 | 预防医学 |
33 | 张春燕 | 女 | 预防医学 |
34 | 苏 莹 | 女 | 预防医学 |
35 | 张冰冰 | 女 | 预防医学 |
36 | 焦 娜 | 女 | 预防医学 |
37 | 崔丛微 | 女 | 预防医学 |
38 | 马成娇 | 女 | 预防医学 |
39 | 祝海静 | 女 | 预防医学 |
40 | 王丽娜 | 女 | 预防医学 |
41 | 宋晓雪 | 女 | 预防医学 |
42 | 宋琳楠 | 女 | 预防医学 |
43 | 蒙家嘉 | 女 | 预防医学 |
44 | 黄京明 | 女 | 预防医学 |
45 | 钟汶兵 | 女 | 预防医学 |
46 | 李姝睿 | 女 | 预防医学 |
47 | 朱丽娜 | 女 | 预防医学 |
48 | 何 超 | 女 | 预防医学 |
