根据WHO信息,截止格林威治时间5月13日6时(北京时间5月13日14时),全球共有33个国家累计报告甲型H1N1流感确诊病例5728例,死亡61人。
WHO通报全球累计甲型H1N1流感确诊及死亡病例数
(截至北京时间5月13日14:00)
地区 | 国家 | 确诊病例数 | 死亡病例数 | ||
新报告 | 累计 | 新报告 | 累计 | ||
合计 | 33 | 477 | 5728 | 0 | 61 |
亚洲 (5国19例) | 以色列 | 7 | |||
日 本 | 4 | ||||
韩 国 | 3 | ||||
中国内地 | 1 | 2 | |||
中国香港 | 1 | ||||
泰 国 | 2 | 2 | |||
美洲 (11国5486例) | 美 国 | 409 | 3009 | 3 | |
墨西哥 | 2059 | 56 | |||
加拿大 | 28 | 358 | 1 | ||
巴拿马 | 13 | 29 | |||
哥斯达黎加 | 8 | 1 | |||
巴 西 | 8 | ||||
哥伦比亚 | 3 | 6 | |||
萨尔瓦多 | 4 | ||||
危地马拉 | 2 | 3 | |||
阿根廷 | 1 | ||||
古巴 | 1 | 1 | |||
欧洲 (15国215例) | 西班牙 | 3 | 98 | ||
英 国 | 13 | 68 | |||
法 国 | 13 | ||||
德 国 | 12 | ||||
意大利 | 9 | ||||
荷 兰 | 3 | ||||
挪 威 | 2 | ||||
瑞 典 | 2 | ||||
芬 兰 | 2 | 2 | |||
瑞 士 | 1 | ||||
奥地利 | 1 | ||||
丹 麦 | 1 | ||||
葡萄牙 | 1 | ||||
爱尔兰 | 1 | ||||
波 兰 | 1 | ||||
大洋洲 (2国8例) | 新西兰 | 7 | |||
澳大利亚 | 1 | ||||
